トップページ/ケープタウン富津公園/東拓建設株式会社
ケープタウンの概要 ケープタウンの概要
案内地図 案内地図
パーム街区 街区のご案内
アウトリガー街区 パーム街区
ロケーション ロケーション
資料請求 資料請求
工事の進捗状況 工事の進捗状況
会社概要 会社概要
プライバシー・ポリシー プライバシー・ポリシー
TOTAKU
サイトマップ SITE MAP
03-03PALM BLOCK
ホーム パーム街区 パーム街区第3期
パーム街区
パーム街区
クリックすると全体図が見られます。
パーム街区3期地積表
区 画
区画 地積(u)
D D-8 360.45 109.03
D-9 360.44 109.03
D-10 360.43 109.03
D-11 360.45 109.03
D-12 360.43 109.03
D-13 360.42 109.02
D-14 360.46 109.03
E E-1 360.50 109.05
E-2 360.80 109.14
E-3 360.73 109.12
E-4 360.74 109.12
E-5 360.73 109.12
E-6 360.72 109.11
E-7 360.73 109.12
E-8 354.69 107.29
E-9 360.73 109.12
E-10 360.71 109.11
E-11 360.71 109.11
E-12 360.79 109.13
E-13 360.67 109.10
E-14 360.50 109.05
E-15 284.00 85.91
F F-4 360.43 109.03
F-5 360.44 109.03
F-6 360.42 109.02
F-7 360.86 109.16
F-8 360.74 109.12
ホームへ戻る このページのトップへ戻る
プライバシーポリシー/このサイトについて Copyright(C)2006 Totaku Inc. All right reserved.