パレスガーデン成田/東拓建設株式会社
パレスガーデン成田の概要
案内地図
街区のご案内
1〜5街区
6〜9街区
10〜12街区
13〜15街区
ロケーション
資料請求
プライバシーポリシー
会社概要
サイトマップ
TOTAKU
サイトマップ SITE MAP
03_02 6〜9 BLOCK
ホーム 街区のご案内 6〜9街区
6〜9街区 6〜9 BLOCK
画像をクリックすると拡大します
6〜9街区地積表
区 画
区画 地積(u)
6 6-1 263.32 79.65
6-2 210.74 63.74
6-3 224.98 68.05
6-4 243.39 73.62
6-5 236.56 71.55
6-6 245.19 74.16
7 7-1 213.20 64.49
7-2 207.76 62.84
7-3 205.45 62.14
7-4 204.20 61.77
7-5 204.36 61.81
7-6 202.84 61.35
7-7 203.17 61.45
7-8 203.84 61.66
7-9 204.47 61.85
7-10 201.91 61.07
7-11 203.38 61.52
7-12 202.96 61.39
7-13 208.33 63.01
7-14 208.89 63.18
7-15 209.40 63.34
8 8-1 193.93 58.66
8-2 199.88 60.46
8-3 199.84 60.45
8-4 198.39 60.01
8-5 198.72 60.11
8-6 200.15 60.54
8-7 199.14 60.23
8-8 198.68 60.10
8-9 197.42 59.71
8-10 196.82 59.37
8-11 196.29 59.37
8-12 197.77 59.82
9 9-1 214.53 64.89
9-2 200.72 60.71
9-3 223.84 67.71
9-4 213.83 64.68
9-5 212.57 64.30
9-6 211.44 63.96
ホームへ戻る このページのトップへ戻る
プライバシーポリシー/このサイトについて Copyright(C)2006 Totaku Kensetsu Inc. All right reserved.