パレスガーデン成田/東拓建設株式会社
パレスガーデン成田の概要
案内地図
街区のご案内
1〜5街区
6〜9街区
10〜12街区
13〜15街区
ロケーション
資料請求
プライバシーポリシー
会社概要
サイトマップ
TOTAKU
サイトマップ SITE MAP
03_04 13〜15 BLOCK
ホーム 街区のご案内 13〜15街区
13〜15街区 13〜15 BLOCK
画像をクリックすると拡大します
13〜15街区地積表
区 画
区画 地積(u)
13 13-1 209.97 63.51
13-2 204.67 61.91
13-3 203.31 61.50
13-4 204.12 61.74
13-5 189.25 57.24
13-6 205.84 62.26
13-7 202.85 61.36
13-8 205.80 62.25
13-9 204.11 61.74
13-10 205.50 62.16
14 14-1 192.32 58.17
14-2 193.05 58.39
14-3 193.08 58.40
14-4 193.10 58.41
14-5 193.11 58.41
14-6 192.94 58.36
14-7 186.55 56.43
14-8 187.28 56.65
14-9 186.66 56.46
14-10 187.71 56.78
14-11 185.64 56.15
14-12 188.72 57.08
14-13 176.21 53.30
15 15-1 211.83 64.07
15-2 209.80 63.46
15-3 209.90 63.49
15-4 209.95 63.50
15-5 209.90 63.49
15-6 209.50 63.37
15-7 216.20 65.40
15-8 200.73 60.72
15-9 200.32 60.59
15-10 200.17 60.55
15-11 200.22 60.56
15-12 200.23 60.56
15-13 202.42 61.23
15-14 205.47 62.15
ホームへ戻る このページのトップへ戻る
プライバシーポリシー/このサイトについて Copyright(C)2006 Totaku Kensetsu Inc. All right reserved