プロムナードヒル大網/東拓建設株式会社
分譲地の概要 分譲地の概要
案内地図 案内地図
全体区画図 全体区画図
今回販売区画 今回販売区画
菜園付ログハウス 菜園付ログハウス
ロケーション ロケーション
資料のご請求 資料のご請求
プライバシー・ポリシー プライバシー・ポリシー
会社概要 会社概要
サイトマップ サイトマップ
ダウンロード ダウンロード
東拓建設株式会社 東拓建設株式会社
プロムナードヒル大網/東拓建設株式会社
サイトマップ SITE MAP
03 TOWN INFO
ホーム 今回販売区画
今回販売区画/プロムナードヒル大網
今回販売区画地積表
区 画
区画 地積(u)
11 11-1 167.34 50.62
11-2 167.61 50.70
11-3 167.56 50.69
11-4 169.46 51.26
12 12-1 150.55 45.54
12-2 178.57 54.02
12-3 173.38 52.45
12-4 173.80 52.57
12-5 172.12 52.07
12-6 173.74 52.56
12-7 173.74 52.56
12-8 172.90 52.30
13 13-1 166.38 50.33
13-2 167.89 50.79
13-3 169.18 51.18
13-4 189.09 57.20
13-5 210.17 63.58
13-6 166.90 50.49
13-7 167.12 50.55
13-8 167.02 50.52
13-9 166.94 50.50
13-10 166.62 50.40
14 14-1 166.02 50.22
14-2 165.30 50.00
14-3 165.88 50.18
14-4 166.00 50.22
14-5 163.79 49.55
14-6 166.29 50.30
14-7 166.26 50.29
14-8 166.39 50.33
14-9 166.54 50.38
14-10 163.78 49.54
15 15-1 165.12 49.95
15-2 165.28 50.00
15-3 164.76 49.84
15-4 165.32 50.01
15-5 165.25 49.99
15-6 164.90 49.88
15-7 165.14 49.95
15-8 165.35 50.02
15-9 165.08 49.94
15-10 164.75 49.84
15-11 164.70 49.82
15-12 164.94 49.89
15-13 164.37 49.72
15-14 164.94 49.89
15-15 164.93 49.89
15-16 164.46 49.75
15-17 164.97 49.90
15-18 165.05 49.93
15-19 165.03 49.92
15-20 164.43 49.74
ホームへ戻る このページのトップへ戻る
サイトマップ Copyright(C)2008 Totaku Kensetsu Inc. All right reserved.