
´ÉÍýNo. | 794 |
¥¨¥ê¥¢ | À®ÅÄ¡¦º´ÁÒ¡¦È¬³¹ |
ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ʬ¾ùÃÏ |
ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
²Á³Ê | 295 Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | |
ÃÛǯ | |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
½êºßÃÏ̾ | ¡ú¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¦¥óȬ³¹¡ú¡¡È¬³¹»ÔȬ³¹ |
¸òÄÌ | £Ê£ÒÁíÉðËÜÀþȬ³¹±Ø¥Ð¥¹12ʬ |
ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | Åì¶â£É£Ã |
ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
ÅԻԷײè | ¶è°èÆâ |
ÍÑÅÓÃϰè | ÈóÀþ°ú |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 160 Ö ¡Ê Ìó 48 ÄÚ ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 ¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200 ¡ó |
ÀßÈ÷ | |
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | ¡ý²Ö¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆºÚ±àÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¡£ ¡ý·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·¤ÎÂðÃÏʬ¾ù¡£ ¡ý¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡õºÚ±à¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿·À¸³è¡£ |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1 km |
ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1 km |
³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1 km |
¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1 km |
¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 0.1 km |
³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
»³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 3.6 km |
¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
È÷¹Í |