
´ÉÍýNo. | 3540 |
¥¨¥ê¥¢ | »Ô¸¶¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ¡¦ÉÙÄÅ |
ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ·úʪÉÕ¤ |
ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
²Á³Ê | 1600 Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | 3LDK |
ÃÛǯ | ÉÔ¾Ü |
¸½¶· | ¶õ²È |
½êºßÃÏ̾ | ÉÙÄŻԼÄÉô |
¸òÄÌ | JRÆâ˼Àþ¡ÖÂç´Ó±Ø¡× |
ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | ÉÙÄÅ´Û»³Æ»¡ÖÌÚ¹¹ÄÅÆîIC¡×11.6Ò |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ¡¦»³ÎÓ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1321 Ö ¡Ê Ìó 400 ÄÚ ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 95.43 Ö ¡Ê Ìó 28 ÄÚ ¡Ë |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50 ¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 100 ¡ó |
ÀßÈ÷ | ÅìµþÅÅÎÏ¡¦¸ø±Ä¿åÆ»¡¦¸ÄÊÌLPG¡¦¾ô²½Áå |
¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | ¡úÂ纴ϳ¤´ß¤Þ¤Ç42£í¡ªÅÌÊâ1ʬ¡ª ¡úÉßÃϹ¡¹399ÄÚ¡ª²ÈÄíºÚ±à¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1.9 km |
ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 1.5 km |
³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 2.3 km |
¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 0.13 km |
³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 0.042 km |
»³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 2.1 km |
¼è°ú·ÁÂÖ | °ìÈÌÇÞ²ð |
È÷¹Í | ¸Å²ÈÉÕÇäÃÏ ¡ùÈøÄ¥²°Âç´ÓŹ¡Ä1.9Ò/¼Ö¤ÇÌó4ʬ ¡ù·¯ÄÅÃæ±ûɱ¡Â纴ÏÂʬ±¡¡Ä1.5Ò/¼Ö¤ÇÌó3ʬ |