|
|
| ´ÉÍýNo. | A3650 |
| ¥¨¥ê¥¢ | ³ûÀÆî˼Áí¡¦´Û»³ |
| ʪ·ï¥¿¥¤¥× | ·úʪÉÕ¤ |
| ÇäµÑ¾õ¶· | Í |
| ²Á³Ê | 1500 Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 1LDK |
| ÃÛǯ | ÉÔ¾Ü |
| ¸½¶· | ÊÌÁñ |
| ½êºßÃÏ̾ | ´Û»³»Ô²Ã²ì̾¡Ê´Û»³¥Ý¥Ô¡¼¥é¥ó¥ÉN-5¡Ë |
| ¸òÄÌ | JRÆâ˼Àþ ´Û»³»Ô 8.6£ë£í ¼Ö¤ÇÌó17ʬ |
| ºÇ´ó¤Î¹â®£É£Ã | ´Û»³Æ» ÉÙ±ºIC 13.7£ë£í ¼Ö¤ÇÌó25ʬ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú |
| ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 498.81 Ö ¡Ê Ìó 151 ÄÚ ¡Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 65.28 Ö ¡Ê Ìó 19 ÄÚ ¡Ë |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70 ¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200 ¡ó |
| ÀßÈ÷ | Åŵ¤¡¦¿åÆ»¡¦¸ÄLPG¡¦¾ô²½Áå |
| ¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó | ¡ú¡ú ´Û»³¤Îʬ¾ùÃϤǥ»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¢ö ¡ú¡ú ¢ã150Äڤ餤ÉßÃϤǺڱà¤ä²Ì¼ùºÏÇݤ¬¤Ç¤¤ë¡ª¢ä ¼¼Æâ¤äÀßÈ÷¤Ï¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤°½»¤á¤ë¿Íµ¤¤ÎÊ¿²°·ú¤Æ¢ö ¡¦Äà¤ê¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤¹¤¤ÊÊý¤Ë¡ª ¡¦½µËöÊÌÁñÍÑÃϤˤâ¤Ô¤Ã¤¿¤ê ¡¦¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ |
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| ɱ¡¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| ¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| ¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| ³¤¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| »³¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | |
| ±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥ | Ìó 8.6 km |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | °ìÈÌÇÞ²ð |
| È÷¹Í | |