| あさひロングビーチヴィラ地積表(第1期) | |||
|---|---|---|---|
| 街区 | 区画 | 地積 | |
| u | 坪 | ||
| 4 | 4-1 | 306.46 | 92.70 |
| 4-2 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-3 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-4 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-5 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-6 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-7 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-8 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-9 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-10 | 305.89 | 92.53 | |
| 4-11 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-12 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-13 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-14 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-15 | 305.91 | 92.53 | |
| 4-16 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-17 | 305.92 | 92.54 | |
| 4-18 | 306.59 | 92.74 | |
| 9 | 9-1 | 300.80 | 90.99 |
| 9-2 | 300.77 | 90.98 | |
| 9-3 | 300.43 | 90.88 | |
| 9-4 | 300.44 | 90.88 | |




