

| 「ポピーランド・スカイテラス」物件概要 | |
| 所在地 | 千葉県館山市加賀名字天沼64番1他(地番) |
| 交通 | JR内房線館山駅7km |
| 総開発面積 | 110,710㎡ |
| 総区画数 | 200区画(予定) |
| 販売区画数 | 10区画 |
| 今回販売面積 | 190㎡(1区画)〜625㎡(1区画) |
| 販売価格 | 504万円(1区画)〜1,469万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 700万円台,800万円台(各2区画) |
| 地目 | 宅地、原野 |
| 都市計画法 | 都市計画区域内無指定地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 道路位置指定(42条1項5号)(昭和44年12月20日・昭和45年11月28日・昭和45年11月27日・昭和52年7月22日・昭和52年8月8日)、アスファルト舗装幅員8m,6m,5m,4.5m |
| 設備 | 東京電力・専用水道・PGガス・U字溝他 |
| 管理 | 東拓建設(巡回) |
| 管理費 | 土地2,000円月額(1区画) |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 高さ制限10m |
| 手付金の保全措置 | 手付金の額が1,000万円以内で売買代金の10%以内につき手付金の保全措置は講じません。 |
| 広告有効期限 | 平成21年6月末日 |
※坪数は1㎡を0.3025坪で換算した概算数値で小数点以下は切り捨てています。

| 交通・立地 | |
| 交通 | 内房線「館山駅」よりJRバス伊戸行き約21分 「西岬小学校前」バス停より徒歩1分 または車で11分 |
| 所在地 | 千葉県館山市加賀名字天沼64番地1他(地番) |

| 買物・遊び | |
| 買物 | ジャスコ‥‥約8km |
| 遊び |
波左間海水浴場‥‥約480m 水中観光船‥‥約1.2km 南房パラダイス‥‥約13km 洲埼灯台‥‥4km 館山ファミリーパーク‥‥約16km |
| 公共施設 | 館山市役所‥‥約7.5km |
| その他 | 館山病院‥‥約5.5km |